قسم | آئٹم | یونٹ | FA/HF | ||
پروڈکٹ تفصیلات
| زیادہ سے زیادہ حجم | ml | 2000 | ||
آؤٹ پٹ | pcs/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
بوتل کی اونچائی | mm | 300 | |||
جسمانی قطر | mm | 100 | |||
گردن کا قطر | mm | 45 | |||
ڈھالنا | گہا نمبر | - | 2 | 4 | 6 |
مرکز کا فاصلہ | - | 120 | |||
کلیمپنگ سٹارک | mm | 120 | |||
زیادہ سے زیادہ اسٹریچ اسٹروک | mm | 400 | |||
باٹم موونگ ڈیٹروک | mm | 40-70 | |||
طاقت | کل پاور | kw | 24 | 48 | 68 |
ہوا | HP ایئر کمپریسر | m3/منٹ ایم پی اے | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
ایل پی ایئر کمپریسر | m3/منٹ ایم پی اے | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
ایئر ڈرائر + فلٹر | m3/منٹ ایم پی اے | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
ہوا کا ٹینک | m3/منٹ ایم پی اے | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
کولنگ | واٹر چلر | P | 3 | 5 | 5 |
مشین کی تفصیلات | مشین (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
مشینی وزن | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
پریفارم لوڈر | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
لوڈر کا وزن | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
ہماری مشین پوری دنیا کے صارفین کی خدمت کر رہی ہے۔