قسم | آئٹم | یونٹ | FA/HF | |||||
پروڈکٹ تفصیلات
| زیادہ سے زیادہ حجم | ml | 300 | 600 | ||||
آؤٹ پٹ | pcs/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
بوتل کی اونچائی | mm | 180 | 220 | |||||
جسمانی قطر | mm | 50 | 65 | |||||
گردن کا قطر | mm | 42 | 42 | |||||
ڈھالنا | گہا نمبر | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
مرکز کا فاصلہ | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
کلیمپنگ سٹارک | mm | 80 | 95 | |||||
زیادہ سے زیادہ اسٹریچ اسٹروک | mm | 280 | 320 | |||||
باٹم موونگ ڈیٹروک | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
طاقت | کل پاور | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
ہوا | HP ایئر کمپریسر | m3/منٹ ایم پی اے | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
ایل پی ایئر کمپریسر | m3/منٹ ایم پی اے | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
ایئر ڈرائر + فلٹر | m3/منٹ ایم پی اے | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
ہوا کا ٹینک | m3/منٹ ایم پی اے | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
کولنگ | واٹر چلر | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
مشین کی تفصیلات | مشین (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
مشینی وزن | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
پریفارم لوڈر | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
لوڈر کا وزن | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
ہماری مشین پوری دنیا کے صارفین کی خدمت کر رہی ہے۔